Fmoc-Tyr-OMe
| Order Number | f022 |
|---|---|
| Molecular Formula | C25H23NO5 |
| Molecular Weight | 417.45 g/mol |
| CAS Number | 82911-79-3 |
| Purity |
95% |
| Categories | Amino Acids Biochemicals |
€300,00 - 1 g; Typically in stock
| Order Number | f022 |
|---|---|
| Molecular Formula | C25H23NO5 |
| Molecular Weight | 417.45 g/mol |
| CAS Number | 82911-79-3 |
| Purity |
95% |
| Categories | Amino Acids Biochemicals |
€300,00 - 1 g; Typically in stock