17-beta-Hydroxy-5-alpha-androst-2-ene
| Order Number | lf002 |
|---|---|
| Molecular Formula | C19H30O |
| Molecular Weight | 274.44 g/mol |
| CAS Number | 2639-53-4 |
| MDL Number | MFCD00199191 |
| Purity | 95% |
| Categories | Biochemicals |
€300,00 - 250 mg; Typically in stock
| Order Number | lf002 |
|---|---|
| Molecular Formula | C19H30O |
| Molecular Weight | 274.44 g/mol |
| CAS Number | 2639-53-4 |
| MDL Number | MFCD00199191 |
| Purity | 95% |
| Categories | Biochemicals |
€300,00 - 250 mg; Typically in stock