4-Bromo-2-ethoxypyridine
| Order Number | ct091 |
|---|---|
| Molecular Formula | C7H8BrNO |
| Molecular Weight | 202.05 g/mol |
| CAS Number | 57883-26-8 |
| MDL Number |
MFCD00234310 |
| Purity |
95% |
| Categories | Building blocks |
€300,00 - 5 g; Typically in stock
| Order Number | ct091 |
|---|---|
| Molecular Formula | C7H8BrNO |
| Molecular Weight | 202.05 g/mol |
| CAS Number | 57883-26-8 |
| MDL Number |
MFCD00234310 |
| Purity |
95% |
| Categories | Building blocks |
€300,00 - 5 g; Typically in stock