3,5-Dihydroxybenzyltriphenylphosphonium bromide
| Order Number | wh093 |
|---|---|
| Molecular Formula | C25H22BrO2P |
| Molecular Weight | 465.32 g/mol |
| CAS Number | 29680-77-1 |
| Purity | 95% |
| Categories | Uncategorized |
€300,00 - 500 mg; Typically in stock
| Order Number | wh093 |
|---|---|
| Molecular Formula | C25H22BrO2P |
| Molecular Weight | 465.32 g/mol |
| CAS Number | 29680-77-1 |
| Purity | 95% |
| Categories | Uncategorized |
€300,00 - 500 mg; Typically in stock