3,4-Dichloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
| Order Number | cdp316fp9 | 
|---|---|
| Molecular Formula | C6H5Cl2NO | 
| Molecular Weight | 178.02 g/mol | 
| CAS Number | 103949-59-3 | 
| Purity | 95% | 
| Categories | Uncategorized | 
€300,00 - 500 mg; Typically in stock
| Order Number | cdp316fp9 | 
|---|---|
| Molecular Formula | C6H5Cl2NO | 
| Molecular Weight | 178.02 g/mol | 
| CAS Number | 103949-59-3 | 
| Purity | 95% | 
| Categories | Uncategorized | 
€300,00 - 500 mg; Typically in stock