3-(Diphenylmethoxy)piperidine
| Order Number | c010 |
|---|---|
| Molecular Formula | C18H21NO |
| Molecular Weight | 267.37 g/mol |
| CAS Number | 78503-38-5 |
| MDL Number |
MFCD02682909 |
| Purity |
95% |
| Categories | Uncategorized |
€300,00 - 100 mg; Typically in stock
| Order Number | c010 |
|---|---|
| Molecular Formula | C18H21NO |
| Molecular Weight | 267.37 g/mol |
| CAS Number | 78503-38-5 |
| MDL Number |
MFCD02682909 |
| Purity |
95% |
| Categories | Uncategorized |
€300,00 - 100 mg; Typically in stock